<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.tagesgeldvergleich.eu &#187; comdirect</title>
	<atom:link href="http://blog.tagesgeldvergleich.eu/category/comdirect/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tagesgeldvergleich.eu</link>
	<description>Just another Jp.kunden.p91.de Blogs weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2011 13:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tagesgeld: Großer Ansturm auf das 3,5% Zinsangebot der Comdirect</title>
		<link>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/11/05/tagesgeld-groser-ansturm-auf-das-35-zinsangebot-der-comdirect/</link>
		<comments>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/11/05/tagesgeld-groser-ansturm-auf-das-35-zinsangebot-der-comdirect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 21:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesgeldvergleich.eu/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Die 3,50% Comdirect Tagesgeld Zins-Aktion hat einen wahren Ansturm auf die begrenzt verfügbaren Konten ausgelöst. Schließlich will jeder von den höchsten Zinsen dieses Jahres profitieren. Von den 25.000 zur Verfügung gestellten Konten sind nach 1,5 Tagen fast 8.000 Konten schon weg. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, werden die letzten Konten Mitte nächste Woche vergeben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 3,50% Comdirect Tagesgeld Zins-Aktion hat einen wahren Ansturm auf die begrenzt verfügbaren Konten ausgelöst. Schließlich will jeder von den höchsten Zinsen dieses Jahres profitieren. Von den 25.000 zur Verfügung gestellten Konten sind nach 1,5 Tagen fast 8.000 Konten schon weg. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, werden die letzten Konten Mitte nächste Woche vergeben sein. Wer Interesse hat, sollte nicht mehr lange fackeln. Und wer noch zögert, der sollte sich noch einmal die sehr guten Konditionen für die 3,5% Zinsen Tagesgeld-Aktion der Comdirect anschauen:</p>
<ul>
<li> 3,50% Zinsen bis 5.000€</li>
</ul>
<ul>
<li> 6 Monate Zinsgarantie</li>
</ul>
<ul>
<li> quartalsweise Zinsgutschrift</li>
</ul>
<ul>
<li> nur für Neukunden</li>
</ul>
<ul>
<li> 100% Einlagensicherung</li>
</ul>
<p>Doch wer noch etwas Bedenkzeit braucht, kann sich für <strong>fünf Tage ein Konto sichern</strong>. Für die Registrierung reichen Name, Adresse und E-Mail aus. Die Unterlagen zur Kontoeröffnung können dann ganz bequem ausgefüllt werden.<br />
<a href="http://www.comdirect.de/pbl/cms/cms/direct/cori2879_as1-zinstender_prelaunch.html;jsessionid=0434FBCBF9617A3939E63F38D67D1074?affmt=2&amp;ci=201026980001101BA000000000220&amp;affmn=31" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://www.comdirect.de/pbl/cms/cms/direct/cori2879_as1-zinstender_prelaunch.html;jsessionid=0434FBCBF9617A3939E63F38D67D1074?affmt=2&amp;ci=201026980001101BA000000000220&amp;affmn=31" target="_blank">Hier</a> geht es zur Comdirect Zins-Aktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/11/05/tagesgeld-groser-ansturm-auf-das-35-zinsangebot-der-comdirect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comdirect Bank: Aktion &#8211; 3,5% Zinsen aufs Tagesgeld</title>
		<link>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/11/02/comdirect-bank-aktion-35-zinsen-aufs-tagesgeld/</link>
		<comments>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/11/02/comdirect-bank-aktion-35-zinsen-aufs-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 18:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesgeldvergleich.eu/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Die Comdirect Bank macht mit einer besonderen, limitierten Tagesgeld-Aktion auf sich aufmerksam. Ab Donnerstag (4. Oktober 2010, 12 Uhr) können sich Neukunden 3,5% Zinsen aufs Tagesgeld sichern. Diesen hohen Zinssatz gewährt die Bank aber nur für eine maximale Einlage von 5.000 Euro. Alles was darüber hinausgeht, wird mit dem mickrigen, regulären Tagesgeldzinssatz der Comdirect von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Comdirect Bank macht mit einer besonderen, limitierten Tagesgeld-Aktion auf sich aufmerksam. Ab Donnerstag (4. Oktober 2010, 12 Uhr) können sich Neukunden <strong>3,5% Zinsen aufs Tagesgeld</strong> sichern. Diesen hohen Zinssatz gewährt die Bank aber nur für eine maximale Einlage von <strong>5.000 Euro</strong>. Alles was darüber hinausgeht, wird mit dem mickrigen, regulären Tagesgeldzinssatz der Comdirect von 1,00% vergütet.</p>
<p>Doch wer weniger Geld hat oder sein Geld aufsplitten und gut verzinst wissen will, sollte das Tagesgeldangebot annehmen. Die Zinsen sind für 6 Monate garantiert, wobei aber Schnelligkeit gefragt ist. Denn insgesamt beschränkt sich die Aktion auf <strong>25.000 Kontoeröffnungen</strong>. Startschuss ist, wie oben erwähnt, an diesem Donnerstag um 12.00 Uhr.</p>
<p>Als Neukunden gelten bei der Comdirect Bank die Personen, die in den vergangenen sechs Monaten nicht als Kunde bei der Bank geführt wurden. Wer sich für die Aktion interessiert und einen hervorragenden Zinssatz aufs Tagesgeld abgreifen will, findet <a href="http://www.comdirect.de/pbl/cms/cms/direct/cori2879_as1-zinstender_prelaunch.html;jsessionid=3128CF8A076828C0C0DDCFE8EC2559BB?affmt=2&amp;affmn=31&amp;ci=201026980001101BA000000000220&amp;" target="_blank">hier</a> alle Informationen zur Kontoeröffnung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/11/02/comdirect-bank-aktion-35-zinsen-aufs-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comdirect senkt Zinsen für Tagesgeld um 0,25%</title>
		<link>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/10/11/comdirect-senkt-zinsen-fur-tagesgeld-um-025/</link>
		<comments>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/10/11/comdirect-senkt-zinsen-fur-tagesgeld-um-025/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 22:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesgeldvergleich.eu/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Die Comdirect wird den Zinssatz fürs Tagesgeld erneut senken. So gibt es beim Comdirect Tagesgeld Plus ab dem 11.10.2010 nur noch 1,75% p.a. Erst Anfang September hatte die Bank den Zinssatz von 2,1% auf 2,0% gesenkt. Eine Entwicklung, die nicht nur bei den Kunden ganz schlecht ankommen wird, sondern auch gegen den aktuellen Trend spricht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Comdirect wird den Zinssatz fürs Tagesgeld erneut senken. So gibt es beim <strong>Comdirect Tagesgeld Plus</strong> ab dem <strong>11.10.2010</strong> nur noch <strong>1,75% p.a.</strong> Erst Anfang September hatte die Bank den Zinssatz von 2,1% auf 2,0% gesenkt. Eine Entwicklung, die nicht nur bei den Kunden ganz schlecht ankommen wird, sondern auch gegen den aktuellen Trend spricht.</p>
<p>Damit wird die Comdirect in Kürze im <a href="http://www.tagesgeldvergleich.eu/" target="_blank">Tagesgeldvergleich</a> nicht mehr zu den besten Angeboten gehören. Doch nicht nur der sinkende Zinssatz fürs Tagesgeld sorgt für Ärger, sondern auch die Zinsstaffelung in Abhängigkeit der Einlagenhöhe.</p>
<p>So gibt es den künftigen <strong>Spitzenzins </strong>von 1,75% nur noch bis zu einer <strong>Anlagesumme von 5.000 Euro</strong>. Im Folgenden findet ihr die Übersicht, wie sich die Zinsen mit steigender Einlage verändern (die sich aber nicht geändert haben):</p>
<ul>
<li> 1,75% bis 5.000€ (vorher 2,00%)</li>
</ul>
<ul>
<li> 1,00% von 5.000€ bis 50.000€</li>
</ul>
<ul>
<li> 0,50% über 50.000€</li>
</ul>
<p>Immerhin kann die <strong>vierteljährliche Verzinsung</strong> sowie die hohe Einlagensicherung von bis 108 Mio. Euro pro Kunde als Pluspunkt für die Comdirect gewertet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/10/11/comdirect-senkt-zinsen-fur-tagesgeld-um-025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendwende beim Tagesgeld nicht absehbar</title>
		<link>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/07/30/trendwende-beim-tagesgeld-nicht-absehbar/</link>
		<comments>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/07/30/trendwende-beim-tagesgeld-nicht-absehbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[GE Capital Direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[TAgesgeldkonto eröffnen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesgeldvergleich.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Zwar haben ein paar wenige Direktbanken in den letzten Wochen Ihre Tagesgeldzinsen leicht nach oben korrigiert, aber trotzdem ist das Gesamtniveau bei den Zinsen der Tagesgeldkonten immernoch sehr niedrig und weit entfernt von einer 3 vor dem Komma. Auch Hr. Herbst von der FMH Finanzberatung sieht keine Trendwende. Laut Ihm haben die Bankkunden momentan &#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar haben ein paar wenige Direktbanken in den letzten Wochen Ihre Tagesgeldzinsen leicht nach oben korrigiert, aber trotzdem ist das Gesamtniveau bei den Zinsen der <a title="Tagesgeldkonto" href="http://www.tagesgeldvergleich.eu/tagesgeldkonto/" target="_blank">Tagesgeldkonten</a> immernoch sehr niedrig und weit entfernt von einer 3 vor dem Komma. Auch Hr. Herbst von der FMH Finanzberatung sieht keine Trendwende. Laut Ihm haben die Bankkunden momentan &#8221; die Wahl zwischen schlecht und sehr schlecht&#8221;. Die Situation bei den Tagesgeldanbietern wird lediglich dadurch verbessert, dass teilweise neue Tagesgeldangebote, wie das von der <a title="GE Capital Direkt Tagesgeld" href="http://www.tagesgeldvergleich.eu/anbieter/ge-capital-direkt-tagesgeld" target="_blank">GE Capital Direkt</a>, auf den Markt kommen und dass manche Banken, wie z.B. die <a title="Bank of Scotland Tagesgeld" href="http://www.tagesgeldvergleich.eu/anbieter/bankofscotland" target="_blank">Bank of Scotland</a> Ihr Angebot verbessern. Durch diesen erhöhten Wettbewerbsdruck kann es auch in Zukunft dazu kommen, dass die ein oder andere Bank Ihre Zinsen nach oben korrigiert. Große Sprünge können Verbrauchen aber sicher nicht erwarten.</p>
<p>Trotz dieser eher schlechten Nachrichten sollten Bankkunden trotzdem nicht irgendeinen Tagesgeldanbieter wählen, da die Unterschiede in den Zinskonditionen schon erheblich sind. Ein <a title="Tagesgeldvergleich" href="http://www.tagesgeldvergleich.eu/" target="_blank">Tagesgeldvergleich</a> lohnt sich auf alle Fälle. Informieren Sie sich über die Zinssätze und auch die Maximalanlagebeträge sowie sonstige Konditionen der Banken in Ruhe und entscheiden Sie sich dann für einen Anbieter. Sollten Sie trotzdem noch unsicher sein, ob Ihre Wahl die richtige war, dann wählen Sie ein Tagesgeldkonto ohne Kündigungsfrist, wie z.B. das der<a title="comdirect" href="http://www.tagesgeldvergleich.eu/anbieter/comdirect" target="_blank"> comdirect Bank</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/07/30/trendwende-beim-tagesgeld-nicht-absehbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

