<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.tagesgeldvergleich.eu &#187; GE Capital Direkt</title>
	<atom:link href="http://blog.tagesgeldvergleich.eu/category/ge-capital-direkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tagesgeldvergleich.eu</link>
	<description>Just another Jp.kunden.p91.de Blogs weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2011 13:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GE Capital Direkt: Zinssenkung aufs Tagesgeld weckt Unmut</title>
		<link>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/09/16/ge-capital-direkt-zinssenkung-aufs-tagesgeld-weckt-unmut/</link>
		<comments>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/09/16/ge-capital-direkt-zinssenkung-aufs-tagesgeld-weckt-unmut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[GE Capital Direkt]]></category>
		<category><![CDATA[GE Capital Direkt Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[GE Capital Direkt Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[GE Capital Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[GE Capital Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesgeldvergleich.eu/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Verheißungsvoll ist die relativ neue GE Capital Direkt an den Start gegangen und hat mit hohen Zinsen auf das Tagesgeld (2,25 %) viele Kunden gewinnen können. Doch nur zwei Monate, nachdem das Produkt an den Start ging, hat die Direktbank die Zinsen beim Tagesgeld auf 2,10% gesenkt. Zudem wurde die Anlagesumme von unbegrenzt auf 250.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verheißungsvoll ist die relativ neue <strong>GE Capital Direkt</strong> an den Start gegangen und hat mit hohen Zinsen auf das Tagesgeld (2,25 %) viele Kunden gewinnen können. Doch nur zwei Monate, nachdem das Produkt an den Start ging, hat die Direktbank die Zinsen beim Tagesgeld auf <strong>2,10% gesenkt</strong>. Zudem wurde die Anlagesumme von unbegrenzt auf 250.000 Euro beschränkt.</p>
<p>Somit wird sich die GE Capital Direkt genauso schnell aus dem Ranking der besten Anbieter für Tagesgeld verabschieden, wie so gekommen ist. Und bei den Kunden dürfte die Zinssenkung alles andere als Vertrauen wecken. An dieser Stelle sei nur mal an die Pleite der Kaupthing Edge sowie der Schließung der noa bank erinnert – Nachtigall, ick hör dir trapsen!</p>
<p>Nun muss man bei der GE Capital Direkt nicht unbedingt gleich das Schlimmste befürchten, aber dennoch ist Vorsicht angebracht. Alternativen gibt es ja zuhauf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/09/16/ge-capital-direkt-zinssenkung-aufs-tagesgeld-weckt-unmut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE Capital Direkt bietet weiter tolles Tagesgeldangebot</title>
		<link>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/08/22/ge-capital-direkt-bietet-weiter-tolles-tagesgeldangebot/</link>
		<comments>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/08/22/ge-capital-direkt-bietet-weiter-tolles-tagesgeldangebot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 22:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[GE Capital Direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[GE Capital Direkt Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[GE Capital Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[GE Capital Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesgeldvergleich.eu/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Die GE Capital Direkt sorgte in den letzten Wochen für viel Wirbel auf dem deutschen Bankenmarkt. Das Kreditunternehmen lockte viele Kunden mit einem vergleichsweise hohen Zinssatz von 2,25% aufs Tagesgeld, bei einer die gesetzliche Einlagerungssicherung übertreffenden Absicherung. Doch schnell machten Gerüchte die Runde, wonach die GE Capital Direkt ihr wirklich verlockendes Angebot eingestellt hat bzw. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die GE Capital Direkt sorgte in den letzten Wochen für viel Wirbel auf dem deutschen Bankenmarkt. Das Kreditunternehmen lockte viele Kunden mit einem vergleichsweise hohen Zinssatz von <strong>2,25% aufs Tagesgeld</strong>, bei einer die gesetzliche Einlagerungssicherung übertreffenden Absicherung. Doch schnell machten Gerüchte die Runde, wonach die <strong>GE Capital Direkt</strong> ihr wirklich verlockendes Angebot eingestellt hat bzw. eine Zinssenkung auf das Tagesgeld angedacht ist. Zur Freude aller, gab die Bank Entwarnung. So ist in der Stellungnahme folgendes zu lesen:</p>
<blockquote><p>&#8220;Aufgrund der sehr positiven Resonanz auf unseren Start am Markt, die selbst unsere optimistischsten Schätzungen um ein Vielfaches übertroffen hat, kam es zu einer verzögerten Bearbeitung der eingehenden Kontoeröffnungen. Zwischenzeitlich hat die Bearbeitungszeit von eigehenden Kontoeröffnungsanträgen bis zu 10 Tage in Anspruch genommen. Eine Kontoeröffnung ist weiterhin möglich. Durch Aufstockung unserer Personalkapazitäten hoffen wir, zukünftig eine schnellere Bearbeitung gewährleisten zu können.&#8221; Quelle:  <a href="www.finanznews-123.de" target="_blank">www.finanznews-123.de</a></p></blockquote>
<p>Wer sich ein Bild von dem Tagesgeldangebot machen will, kommt hier zur <a href="http://www.gecapitaldirekt.de/de/" target="_blank">Homepage</a> der GE Capital Direkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/08/22/ge-capital-direkt-bietet-weiter-tolles-tagesgeldangebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendwende beim Tagesgeld nicht absehbar</title>
		<link>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/07/30/trendwende-beim-tagesgeld-nicht-absehbar/</link>
		<comments>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/07/30/trendwende-beim-tagesgeld-nicht-absehbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[GE Capital Direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[TAgesgeldkonto eröffnen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesgeldvergleich.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Zwar haben ein paar wenige Direktbanken in den letzten Wochen Ihre Tagesgeldzinsen leicht nach oben korrigiert, aber trotzdem ist das Gesamtniveau bei den Zinsen der Tagesgeldkonten immernoch sehr niedrig und weit entfernt von einer 3 vor dem Komma. Auch Hr. Herbst von der FMH Finanzberatung sieht keine Trendwende. Laut Ihm haben die Bankkunden momentan &#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar haben ein paar wenige Direktbanken in den letzten Wochen Ihre Tagesgeldzinsen leicht nach oben korrigiert, aber trotzdem ist das Gesamtniveau bei den Zinsen der <a title="Tagesgeldkonto" href="http://www.tagesgeldvergleich.eu/tagesgeldkonto/" target="_blank">Tagesgeldkonten</a> immernoch sehr niedrig und weit entfernt von einer 3 vor dem Komma. Auch Hr. Herbst von der FMH Finanzberatung sieht keine Trendwende. Laut Ihm haben die Bankkunden momentan &#8221; die Wahl zwischen schlecht und sehr schlecht&#8221;. Die Situation bei den Tagesgeldanbietern wird lediglich dadurch verbessert, dass teilweise neue Tagesgeldangebote, wie das von der <a title="GE Capital Direkt Tagesgeld" href="http://www.tagesgeldvergleich.eu/anbieter/ge-capital-direkt-tagesgeld" target="_blank">GE Capital Direkt</a>, auf den Markt kommen und dass manche Banken, wie z.B. die <a title="Bank of Scotland Tagesgeld" href="http://www.tagesgeldvergleich.eu/anbieter/bankofscotland" target="_blank">Bank of Scotland</a> Ihr Angebot verbessern. Durch diesen erhöhten Wettbewerbsdruck kann es auch in Zukunft dazu kommen, dass die ein oder andere Bank Ihre Zinsen nach oben korrigiert. Große Sprünge können Verbrauchen aber sicher nicht erwarten.</p>
<p>Trotz dieser eher schlechten Nachrichten sollten Bankkunden trotzdem nicht irgendeinen Tagesgeldanbieter wählen, da die Unterschiede in den Zinskonditionen schon erheblich sind. Ein <a title="Tagesgeldvergleich" href="http://www.tagesgeldvergleich.eu/" target="_blank">Tagesgeldvergleich</a> lohnt sich auf alle Fälle. Informieren Sie sich über die Zinssätze und auch die Maximalanlagebeträge sowie sonstige Konditionen der Banken in Ruhe und entscheiden Sie sich dann für einen Anbieter. Sollten Sie trotzdem noch unsicher sein, ob Ihre Wahl die richtige war, dann wählen Sie ein Tagesgeldkonto ohne Kündigungsfrist, wie z.B. das der<a title="comdirect" href="http://www.tagesgeldvergleich.eu/anbieter/comdirect" target="_blank"> comdirect Bank</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/07/30/trendwende-beim-tagesgeld-nicht-absehbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Tagesgeldzinsen bei der GE Capital Direkt</title>
		<link>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/07/22/top-tagesgeldzinsen-bei-der-ge-capital-direkt/</link>
		<comments>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/07/22/top-tagesgeldzinsen-bei-der-ge-capital-direkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GE Capital Direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[GE Capital Direkt Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[GE Capital Direkt Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[GE Capital Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[GE Capital Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagesgeldvergleich.eu/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Das erst kürzlich auf den Markt gekomme Angebot der GE Capital Direkt im Tagesgeldbereich schlägt die Angebote vieler Konkurrenzbanken. Die GE Capital Direkt bietet Ihren Tagesgeldkunden sehr attraktive 2,25% p.a. ab dem ersten Euro an. Das Tagesgeldkonto hat weder einen Mindest- noch Maximalanlagebetrag und Ihre Einlagen sind täglich verfügbar. Des Weiteren sind Leistungen wie Kontoauszüge, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erst kürzlich auf den Markt gekomme Angebot der <a title="GE Capital Direkt" href="http://www.tagesgeldvergleich.eu/anbieter/ge-capital-direkt-tagesgeld" target="_blank">GE Capital Direkt</a> im Tagesgeldbereich schlägt die Angebote vieler Konkurrenzbanken. Die GE Capital Direkt bietet Ihren Tagesgeldkunden sehr attraktive 2,25% p.a. ab dem ersten Euro an. Das Tagesgeldkonto hat weder einen Mindest- noch Maximalanlagebetrag und Ihre Einlagen sind täglich verfügbar. Des Weiteren sind Leistungen wie Kontoauszüge, Kontoführung und Onlinebanking kostenlos.<br />
Vergleicht man das <a title="GE Capital Direkt" href="http://www.tagesgeldvergleich.eu/anbieter/ge-capital-direkt-tagesgeld" target="_blank">Angebot der GE Capital Direkt</a> mit dem anderer Direktbanken, so wird erst richtig deutlich wie gut die Zinskonditionen sind. Die nächstbesten Tagesgeldzinsen erhalten Sie momentan bei der Bank of Scotland, der comdirect bzw. bei der DAB Bank. Die Zinsen liegen hier jeweils bei 2,10% pro Jahr. Einen ausführlichen Überblick der Zinsen im Tagesgeldbereich finden Sie auf unserem Portal <a title="Tagesgeldvergleich" href="http://www.tagesgeldvergleich.eu/" target="_blank">tagesgeldvergleich.eu</a>. Überzeugen Sie sich selbst und profitieren Sie von den attraktiven Konditionen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tagesgeldvergleich.eu/2010/07/22/top-tagesgeldzinsen-bei-der-ge-capital-direkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

